En réalité, il n’existe pas de période prédéterminée de vidange d’huile dans les moteurs à gaz. La durée de vie de l’huile est conditionnée par le type de gaz, la capacité du carter, les conditions de travail, la charge, la température, la relation air-gaz, les caractéristiques propres à l’huile et les limites maximales prédéterminées par le fabricant.
Par exemple, des fabricants comme Caterpillar recommandent de vidanger l’huile toutes les 750 heures, tandis que d’autres comme Guascor-Dresser recommandent la vidange pour les moteurs alimentés au gaz naturel toutes les 1 200 heures et la vidange pour les moteurs alimentés au biogaz toutes les 700 heures.
Réellement, la vidange de l’huile n’est jamais au bon moment et elle ne doit pas être prédéterminée par le calendrier ou le nombre d’heures, mais par l’état dans lequel elle se trouve en fonction de la routine analytique réalisée.
Le tableau ci-après présente les limites maximales approximatives selon divers fabricants.
Analyse | Valeurs typiques de la plupart des fabricants | Waukesha | Caterpillar |
---|---|---|---|
Viscosité | +/- 20 % d’huile neuve | -20 % / +30 % d’huile neuve | + 3 cst d’huile neuve à 100ºC |
B.N. | 50 % d’huile neuve y > 2 | 50 % d’huile neuve y > 2 | 50 % d’huile neuve |
A.N. | +2,5 d’huile neuve | +2,5 d’huile neuve | +2 d’huile neuve |
Iph | >4,5 | ||
Nitration | 20 ab/cm | 25 ab/cm | 20 ab/cm |
Oxydation | 20 ab/cm | 25 ab/cm | 20 ab/cm |
Insolubles | > 1% | > 1% | |
Glycol | >200 ppm | Indétectable | Indétectable |
Eau | >1000 ppm | >1000 ppm | >5000 ppm |
Fe | 20 ppm | Selon la tendance | Selon la tendance |
Cr | 5 ppm | Selon la tendance | Selon la tendance |
Sn | 5 ppm | Selon la tendance | Selon la tendance |
Al | 10 ppm | Selon la tendance | Selon la tendance |
Ni | 3 ppm | Selon la tendance | Selon la tendance |
Cu | 15 ppm | Selon la tendance | Selon la tendance |
Pb | 20 ppm | Selon la tendance | Selon la tendance |
Mo | 5 ppm | Selon la tendance | Selon la tendance |
Si | 4-7 ppm | Selon la tendance | Selon la tendance |
Na | 25 ppm | Selon la tendance | Selon la tendance |
Ca | 50 % d’huile neuve | Selon la tendance | Selon la tendance |
Mg | 50 % d’huile neuve | Selon la tendance | Selon la tendance |
B | 50 % d’huile neuve | Selon la tendance | Selon la tendance |
Zn | 50 % d’huile neuve | Selon la tendance | Selon la tendance |
P | 50 % d’huile neuve | Selon la tendance | Selon la tendance |
Chlore | >800 ppm | > 900 ppm |
Tableau. Limites maximales approximatives (les normes sont ignorées)