Na realidade, não existe um período pré-estabelecido de mudança de óleo em motores a gás. A vida do óleo está condicionada pelo tipo de gás, pela capacidade do cárter, pelas condições de trabalho, pela carga, pela temperatura, pela relação ar-gás, pelas características do próprio óleo e dos limites condenatórios estabelecidos pelo fabricante.
Por exemplo, fabricantes como a Caterpillar recomendam mudar o óleo às 750 horas, enquanto outros como a Guascor-Dresser recomendam a mudança para motores alimentados a gás natural às 1200 horas e a mudança para motores alimentados a biogás às 700 horas.
Realmente, a mudança do óleo nunca é bem-vinda e não deve ser pré-estabelecida pelo calendário ou pelo número de horas, mas antes pelo estado em que está de acordo com a rotina analítica realizada.
De seguida, mostramos uma tabela com limites condenatórios orientadores segundo diferentes fabricantes.
Análise | Valores típicos da maioria dos fabricantes | Waukesha | Caterpillar |
---|---|---|---|
Viscosidade | +/- 20% óleo novo | -20% / +30% óleo novo | + 3 cst óleo novo a 100ºc |
B.N. | 50% óleo novo e >2 | 50% óleo novo e >2 | 50% óleo novo |
A.N. | +2,5 do óleo novo | +2,5 do óleo novo | +2 óleo novo |
Iph | >4,5 | ||
Nitração | 20 ab/cm | 25 ab/cm | 20 ab/cm |
Oxidação | 20 ab/cm | 25 ab/cm | 20 ab/cm |
Insolúveis | > 1% | > 1% | |
Glicol | >200 ppm | Indetetável | Indetetável |
Água | >1000 ppm | >1000 ppm | >5000 ppm |
Fe | 20 ppm | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Cr | 5 ppm | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Sn | 5 ppm | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Al | 10 ppm | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Ni | 3 ppm | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Cu | 15 ppm | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Pb | 20 ppm | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Mo | 5 ppm | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Si | 4-7 ppm | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Na | 25 ppm | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Ca | 50% óleo novo | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Mg | 50% óleo novo | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
B | 50% óleo novo | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Zn | 50% óleo novo | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
P | 50% óleo novo | Segundo a tendência | Segundo a tendência |
Cloro | >800 ppm | > 900 ppm |
Tabela. Limites condenatórios orientadores (omite-se as normas)