En realidad no existe un periodo preestablecido de cambio de aceite en motores de gas. La vida del aceite está condicionada por el tipo de gas, la capacidad del cárter, las condiciones de trabajo, la carga, la temperatura, la relación aire-gas, las características del propio aceite y de los límites condenatorios establecidos por el fabricante.
Por ejemplo, fabricantes como Caterpillar recomiendan cambiar el aceite a las 750 horas, mientras que otros como Guascor-Dresser recomiendan el cambio para motores alimentados por gas natural a las 1.200 horas y el cambio para motores alimentados con biogás a las 700 horas.
Realmente, el cambio del aceite nunca viene bien y no debe ser preestablecido por el calendario o número de horas, sino por el estado en que se encuentra de acuerdo a la rutina analítica realizada.
A continuación se muestra una tabla con límites condenatorios orientativos según distintos fabricantes.
ENSAYO | Valores típicos de la mayoría de los fabricantes | Waukesha | Caterpillar |
---|---|---|---|
Viscosidad | +/- 20% aceite nuevo | -20%/+30% aceite nuevo | + 3 cst aceite nuevo a 100ºc |
B.N. | 50% aceite nuevo y >2 | 50% aceite nuevo y >2 | 50% aceite nuevo |
A.N. | +2,5 del aceite nuevo | +2,5 del aceite nuevo | +2 aceite nuevo |
Iph | >4,5 | ||
Nitración | 20 ab/cm | 25 ab/cm | 20 ab/cm |
Oxidación | 20 ab/cm | 25 ab/cm | 20 ab/cm |
Insolubles | > 1% | > 1% | |
Glicol | >200 ppm | Indetectable | Indetectable |
Agua | >1000 ppm | >1000 ppm | >5000 ppm |
Fe | 20 ppm | Según tendencia | Según tendencia |
Cr | 5 ppm | Según tendencia | Según tendencia |
Sn | 5 ppm | Según tendencia | Según tendencia |
Al | 10 ppm | Según tendencia | Según tendencia |
Ni | 3 ppm | Según tendencia | Según tendencia |
Cu | 15 ppm | Según tendencia | Según tendencia |
Pb | 20 ppm | Según tendencia | Según tendencia |
Mo | 5 ppm | Según tendencia | Según tendencia |
Si | 4-7 ppm | Según tendencia | Según tendencia |
Na | 25 ppm | Según tendencia | Según tendencia |
Ca | 50% aceite nuevo | Según tendencia | Según tendencia |
Mg | 50% aceite nuevo | Según tendencia | Según tendencia |
B | 50% aceite nuevo | Según tendencia | Según tendencia |
Zn | 50% aceite nuevo | Según tendencia | Según tendencia |
P | 50% aceite nuevo | Según tendencia | Según tendencia |
Cloro | >800 ppm | > 900 ppm |
Tabla. Límites condenatorios orientativos (se omiten las normas)